HLS60混凝土攪拌樓
文章出處:未知
人氣:38
發(fā)表時間:2024-06-18
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù)、規(guī)格及說明 | 備注 |
1 | 攪拌系統(tǒng) | l、型號:新JS1000 | 電機:國內(nèi)名牌 |
2、型式:雙臥軸強制式 | 氣缸:亞德客 | ||
3、進料容量:1600L | |||
4、出料容量:1000 L | |||
5、卸料高度:3.8 m | |||
6、電機功率: 2×18.5KW | |||
7、攪拌葉片、襯板:耐磨材料 | |||
8、卸料氣缸:QGB80×200-S? 2件 | |||
系統(tǒng)說明: | |||
l、攪拌機設(shè)計合理,攪拌時問短、消耗低、噪聲小、易損件壽命長。 | |||
2、攪拌葉片與襯板均使用耐磨材料,經(jīng)久耐用,拆卸更換方便。 | |||
3、采用氣缸卸料,方便快捷。料門下備有適合砼攪拌運輸車的料斗、出料迅速。 | |||
4、驅(qū)動裝置及軸端密封仿意大利仕高瑪技術(shù)。 | |||
2 | 電控系統(tǒng) | 電氣控制系統(tǒng)由電腦主機、顯示器,打印機、通信電纜,稱重儀表,橋架等組成。 | 控制系統(tǒng):思偉 |
l、運行與管理于一體,操作簡單方便。 | 打印機:愛普生 | ||
2、配料系統(tǒng)采用微機集中控制。 | 主要電器件:施耐德 | ||
3、攪拌站運行數(shù)據(jù)可保存10年以上,便于設(shè)置管理。 | |||
4、配方可以用數(shù)字表示,方便用戶識別,配方數(shù)可達幾十種。 | |||
5、具有誤差分析及自動檢測功能 | |||
6、在脫離自動控制的情況下,手動操作系統(tǒng)仍能能對攪拌站的控制,如配料,攪拌,卸料等工作。 | |||
7、本系統(tǒng)強電部分自成一體,與弱點部分完全分開,提高了弱點的抗干擾能力,也是強電部分大為簡化,維護更為方便 | |||
8、四畫面監(jiān)控 | |||
系統(tǒng)說明: | |||
本系統(tǒng)具有性能先進,可靠性高,外型美觀等特點??刂婆_采用人機工程學原理設(shè)計,操作舒適。 | |||
3 | 提升系統(tǒng) | ?? 骨料提升系統(tǒng)采用皮帶輸送機。 | |
l、電動滾筒:50650-15kw-2.0 | |||
2、皮帶規(guī)格:B=650 | |||
3、皮帶速度:2m/s | |||
4、輸送能力:210t/h | |||
5、暫存料斗:2.1m3 | |||
系統(tǒng)說明: | |||
輸送機上蓋下兜,可適應(yīng)全天候工作。暫存料斗縮短了配料時間,提高了生產(chǎn)率。 | |||
4 | 骨料稱量系統(tǒng) | 骨料稱量系統(tǒng)由:骨料倉、機架、稱量斗、骨料輸送機、傳感器等組成。 | 傳感器:廣州電測氣缸:亞德客 |
1、骨料倉(DV1600-3) | |||
(1)容量4m3×3 | |||
(2)落料門:3個 | |||
(3)氣缸: 80×310??? 3臺 | |||
2、稱量斗 | |||
(1)容量:4000L。 | |||
(2)計量方式:累積計量 | |||
(3)傳感器:2000kg×4 | |||
(4)計量精度:±2% | |||
3、皮帶輸送機 | |||
(1)? ? ?皮帶規(guī)格:650mm | |||
(2)? ? ?皮帶速度:1.6 m/s | |||
(3)電動滾筒: 40650-5.5KW-1.6 | |||
(4)振動器:1.1kw*2 | |||
系統(tǒng)說明: | |||
骨料倉采用裝載機上料。骨料倉下部設(shè)有弧門給料器,該弧門依靠氣缸開啟和關(guān)閉,同時結(jié)合微機集中控制,在配料時,弧門開啟給料,能夠達到精確配料。稱量斗下設(shè)一條水平皮帶機,上吊掛四只傳感器,連同皮帶機、稱量斗、各種骨料依次累積稱量。骨料稱量放料由控制系統(tǒng)控制,保證精度。皮重超重微機能自動報警,再次稱量皮重自動回零。骨料配料完畢,由皮帶機送入骨料貯料斗內(nèi),等待骨料卸入攪拌機內(nèi)。 | |||
5 | 水泥稱量系統(tǒng) | 水泥稱量系統(tǒng)由水泥稱量斗、氣動蝶閥、傳感器等組成。 | 蝶閥:鄭州超凡 |
1、水泥稱量斗: | 傳感器:廣州電測 | ||
(1)容積:480L。 | |||
(2)稱量范圍:0~670kg | |||
(3)稱量精度:±1% | |||
2、傳感器:500kg×3 | |||
3、氣動蝶閥:DN250 | |||
系統(tǒng)說明: | |||
粉料稱量采用全密封裝置,稱量斗通過3只傳 | |||
感器稱量。稱量斗料門采用典型氣動蝶閥驅(qū)動門,開門靈活,密封嚴密。 | |||
6 | 粉煤灰稱量系統(tǒng) | 粉煤灰稱量系統(tǒng)由粉煤灰稱量斗、氣動蝶閥、傳感器等組成。 | 蝶閥:鄭州超凡 |
1、粉煤灰稱量斗: | 傳感器:廣州電測 | ||
a)容積:300L | |||
b)稱量范圍:0~400 kg | |||
c)稱量精度:±1% | |||
2、傳感器:? 300 kg×3 | |||
3、氣動蝶閥:DN200; | |||
系統(tǒng)說明: | |||
粉煤灰稱量采用全密封裝置,稱量斗通過3只傳感器稱量。稱量斗料門采用典型氣動蝶閥驅(qū)動門,開門靈活,密封嚴密。 | |||
7 | 水稱量系統(tǒng) | ? 水計量系統(tǒng)由:用戶自建水池、水泵、水稱量斗、電磁閥等組成。 | 水泵:山東淄博 |
l、供水泵型號:QY40-16-2.2? ? ?電機功率:2.2? KW | |||
2、水稱容量:350L | |||
3、傳感器: 300kg×2 | |||
4、稱量精度:±1% | |||
5、卸水泵:75DWB45-5 | |||
系統(tǒng)說明: | |||
水泵在控制系統(tǒng)的控制下,將水箱里的水泵出,經(jīng)傳感器計量到預(yù)設(shè)數(shù)值時,泵停止.卸水時泄水泵開啟,使水流經(jīng)加壓噴向攪拌機內(nèi)。 | |||
8 | 外加劑計量系統(tǒng) | ?? 外加劑稱量系統(tǒng)由:外加劑箱、外加劑稱、耐腐蝕泵、傳感器等組成。 | |
l、外加劑泵:50DWB? 功率:2*0.75Kw | |||
2、外加劑稱容積:20L | |||
3、外加劑箱容積:3m3 | |||
4、稱量精度:±1% | |||
5、傳感器:lOOKg*2 | |||
6、氣缸:QGBQ40*50-MF1 | |||
系統(tǒng)說明: | |||
外加劑泵在控制系統(tǒng)的控制下,將外加劑箱里的外加劑泵出,經(jīng)傳感器汁量到預(yù)設(shè)數(shù)值時,上水泵關(guān)閉。卸料時氣缸開啟,使外加劑流向水稱量斗,與水一起流入攪拌機內(nèi)。同時另一水泵繼續(xù)工作循環(huán)外加劑,起攪拌作用,以防外加劑沉淀,水泵出微機控制開關(guān)。 | |||
9 | 氣路系統(tǒng) | 氣動系統(tǒng)由空壓機、氣缸、電磁閥、氣路元件等組成。 | 空壓機:山東青島 |
1、空壓機:?? 11kW | |||
2、電磁閥 | |||
3、氣缸 | |||
4、氣源處理件 | |||
系統(tǒng)說明: | |||
空壓機巾的壓縮空經(jīng)過氣源處理件凈化、減壓、加油后進入各支路,正常工作狀態(tài)氣路中壓力應(yīng)保持在0.7—0.9Mpa范圍內(nèi)。 | |||
10 | 主樓支架 | 由梯子、平臺、護欄、鋼構(gòu)支架等組成。 | |
11 | 粉料螺旋輸送機 | 粉料螺旋輸送機:? | 減速機:志豪 |
(1)規(guī)格:Φ219х9000 | |||
(2)數(shù)量:2條? | |||
(3)輸送量:45t/h | |||
(4)電機功率:1l kw | |||
系統(tǒng)說明: | |||
1、粉料輸送采用全密封裝置,出料口與計量斗采用軟連接不影響計量精度。 | |||
2、接料口為萬向球節(jié),可調(diào)節(jié)角度偏差,且密封性好。 | |||
3、螺旋葉片與筒體間隙小,傳輸效率高。 | |||
12 | 水泥倉 | 水泥倉: | 除塵:臨朐 |
(1)容積:70m3??? 2個 | |||
(2)除塵器:2個 | |||
(3)阻旋式料位計:??? 4個 | |||
系統(tǒng)說明: | |||
水泥倉設(shè)有上、下料位。粉料由粉料倉上部吹入,粉料倉頂部設(shè)有除塵裝置,減輕了粉料倉負荷壓力,并且防止了粉塵對空氣的污染。破拱裝置安置在錐部,與氣路系統(tǒng)、控制系統(tǒng)組合,可實時地對水泥進行自動破拱,也可手動破拱。 | |||
12 | 控制室 | 1、采用彩色夾心板,具有保溫、隔熱功能。 | |
2、內(nèi)部精裝 | |||
3、空調(diào)(冷暖型) | |||
4、支架 | |||
系統(tǒng)說明: | |||
控制室寬敞明亮,視野開闊 | |||
13 | 隨機 配件 | 主樓部分采用彩鋼瓦裝飾,主樓內(nèi)部設(shè)有除塵裝置,除塵器將主機、暫存料斗、粉料計量斗中產(chǎn)生的灰塵收集好后,由下部排塵口全部排放到攪拌機內(nèi)。 | |
14 | 總功率 | 約110kW |
? |
上一篇:HLS60混凝土攪拌樓
下一篇:HLS60混凝土攪拌樓